<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet schlägt TV</title>
	<atom:link href="http://blog.unique-relations.de/2008/01/06/internet-schlagt-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unique-relations.de/2008/01/06/internet-schlagt-tv/</link>
	<description>Agentur für Kommunikation mit Geist, Witz und Salomo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 03:23:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kinder erobern das Internet : unique relations</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/01/06/internet-schlagt-tv/comment-page-1/#comment-3029</link>
		<dc:creator>Kinder erobern das Internet : unique relations</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/01/06/internet-schlagt-tv/#comment-3029</guid>
		<description>[...] kurzem habe ich hier schon darüber geschrieben, dass die 16- bis 24-jährigen Internetnutzer 10 Prozent häufiger auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurzem habe ich hier schon darüber geschrieben, dass die 16- bis 24-jährigen Internetnutzer 10 Prozent häufiger auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susann Albrecht</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/01/06/internet-schlagt-tv/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Susann Albrecht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/01/06/internet-schlagt-tv/#comment-25</guid>
		<description>Ich hab zu danken - für den Hinweis auf die Studie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab zu danken &#8211; für den Hinweis auf die Studie <img src='http://blog.unique-relations.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/01/06/internet-schlagt-tv/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/01/06/internet-schlagt-tv/#comment-24</guid>
		<description>hi,
merci fürs verlinken; 
lg thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
merci fürs verlinken;<br />
lg thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

