<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wichtigste Quelle innovativer Ideen: der Mitarbeiter</title>
	<atom:link href="http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/</link>
	<description>Agentur für Kommunikation mit Geist, Witz und Salomo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 11:30:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Susann Albrecht</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>Susann Albrecht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3028</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis <img src='http://blog.unique-relations.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weniger reden - (mehr) machen! : unique relations</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Weniger reden - (mehr) machen! : unique relations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3027</guid>
		<description>[...] kurzem bin ich hier ja schon auf das Thema Innovation im Mittelstand eingegangen. Dazu passend bin ich nun auf den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurzem bin ich hier ja schon auf das Thema Innovation im Mittelstand eingegangen. Dazu passend bin ich nun auf den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silke Masurat</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Silke Masurat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3026</guid>
		<description>Hallo Frau Albrecht, 
wirklich eine lesenswerte Zusammenfassung. Sie haben übrigens recht, die Leistungen der TOP 100 sind tatsächlich beeindruckend. Am 4. Juli stehen die TOP 100 2008 fest. Soviel darf ich als Insiderin schon verraten: Auch 2008 hat TOP 100 wieder eine Menge zu bieten - viele Weltmarktführer mit bahnbrechenden Weltneuheiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Albrecht,<br />
wirklich eine lesenswerte Zusammenfassung. Sie haben übrigens recht, die Leistungen der TOP 100 sind tatsächlich beeindruckend. Am 4. Juli stehen die TOP 100 2008 fest. Soviel darf ich als Insiderin schon verraten: Auch 2008 hat TOP 100 wieder eine Menge zu bieten &#8211; viele Weltmarktführer mit bahnbrechenden Weltneuheiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jahooda</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3025</link>
		<dc:creator>Jahooda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3025</guid>
		<description>&lt;strong&gt;60% der Arbeitszeit für Innovationsprojekte!...&lt;/strong&gt;


(Quelle. Flickr)
Durch den Blog von unique relations bin ich auf eine Studie der compamedia GmbH aufmerksam geworden. In dieser Studie wurde das Innovationsmanagement bei ausgewählten deutschen Mittelständlern untersucht. Hier einige, t...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>60% der Arbeitszeit für Innovationsprojekte!&#8230;</strong></p>
<p>(Quelle. Flickr)<br />
Durch den Blog von unique relations bin ich auf eine Studie der compamedia GmbH aufmerksam geworden. In dieser Studie wurde das Innovationsmanagement bei ausgewählten deutschen Mittelständlern untersucht. Hier einige, t&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3024</guid>
		<description>sehr schöner Beitrag, den ich auch gleich verwendet habe: &lt;a href=&quot;http://www.biz-awards.de/innovation/nachrichten/737/mitarbeiter-sind-die-wichtigste-innovationsquelle.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;biz-AWARDS.de&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr schöner Beitrag, den ich auch gleich verwendet habe: <a href="http://www.biz-awards.de/innovation/nachrichten/737/mitarbeiter-sind-die-wichtigste-innovationsquelle.htm" rel="nofollow">biz-AWARDS.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René Chelvier</title>
		<link>http://blog.unique-relations.de/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-3023</link>
		<dc:creator>René Chelvier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uqrl.de/wp/2008/03/17/wichtigste-quelle-innovativer-ideen-der-mitarbeiter/#comment-3023</guid>
		<description>Hallo Frau Albrecht,

vielen Dank für die schöne Zusammenfassung der Innovationsstudie in Ihrem Artikel.

René Chelvier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Albrecht,</p>
<p>vielen Dank für die schöne Zusammenfassung der Innovationsstudie in Ihrem Artikel.</p>
<p>René Chelvier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

